Bảng báo giá dịch vụ pháp lý về doanh nghiệp
| STT | Tên dịch vụ | Mức giá
(VNĐ, không bao gồm VAT) |
| 1 | Tư vấn, thành lập doanh nghiệp | 2.500.000 |
| 2 | Tư vấn, thành lập hộ kinh doanh | 1.500.000 |
| 3 | Tư vấn kê khai thuế doanh nghiệp ban đầu sau thành lập | 500.000 |
| 4 | Tư vấn báo cáo thuế doanh nghiệp theo quý, năm | Từ 1.800.000 trở lên |
| 5 | Tư vấn, thành lập đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp (Địa điểm kinh doanh, Chi nhánh, Văn phòng đại diện…) | Từ 1.500.000 trở lên |
| 6 | Tư vấn, thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Tăng, giảm vốn điều lệ; thay đổi người đại diện theo pháp luật; thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; thay đổi tên doanh nghiệp; thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp…) | Từ 2.000.000 trở lên |
| 7 | Tư vấn chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần | Từ 2.000.000 trở lên |
| 8 | Tư vấn giải thể doanh nghiệp | Thỏa thuận |
| 9 | Tư vấn doanh nghiệp thường xuyên | Thỏa thuận |
| 10 | Tư vấn, xử lý các vấn đề nội bộ doanh nghiệp | Thỏa thuận |
| 11 | Soạn thảo, tra soát các loại hợp đồng | Thỏa thuận |
| 12 | Tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng | Thỏa thuận |
Xem thêm:





